JR鳥取駅正面口より徒歩約2分の好立地が最大の魅力です。
最大100名様をお迎えできる宴会場を備え、ホテルならではの上質なサービスでご宴席やさまざまな集いのシーンを演出いたします。					
SCENE 利用シーン
- 
																	  各種パーティー叙勲・褒章/周年パーティー/就任・退任/謝恩パーティ 
- 
																	  会議・WEB会議各種セミナー会場/面接会場/講演会会場/ WEB講演会/ZOOM会議 
- 
																	  催事・イベント各種展示会/商品発表会/各種イベント 
- 
																	  法要・同窓会・慶事偲ぶ会/七五三/長寿祝/ご結納/ 同窓会同郷会など 
BANQUET ROOMS 会場のご案内
ダイヤモンドホール(桜・若葉)
香港・横浜
旧金山
新加坡
葵
| 会 場 | 面 積 | ご利用人数 | 料 金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 坪 (m²) | 着席 (立食) | スクール (口の字) [シアター] | 基本時間 2時間まで | 追加料金 1時間毎 | ||
| ダイヤモンドホール (桜・若葉) | 45.5 (150.0) | 100 (100) | 100 (50) [180] | 58,700円 | 26,400円 | |
| 桜 | 22.4 (74.0) | 50 (50) | 50 (30) [90] | 31,500円 | 14,300円 | |
| 若葉 | 22.4 (74.0) | 50 (50) | 50 (30) [90] | 31,500円 | 14,300円 | |
| 旧金山・新加坡 | 12.2 (40.2) | 24 | -- | 21,000円 | 9,900円 | |
| 旧金山 (サンフランシスコ) | -- | 10 | -- | 12,600円 | 6,600円 | |
| 新加坡 (シンガポール) | -- | 10 | -- | 12,600円 | 6,600円 | |
| 香港・横浜 | 9.7 (32.0) | 24 | -- | 21,000円 | 9,900円 | |
| 香港(ホンコン) | -- | 10 | -- | 12,600円 | 6,600円 | |
| 横浜(ヨコハマ) | -- | 10 | -- | 12,600円 | 6,600円 | |
| 萬福・富貴 | 16畳 (23.1) | 16 | -- | 15,400円 | 6,600円 | |
| 葵(1F) | 15.5 (51.2) | 30 (30) | 30 (25) [60] | 27,300円 | 11,000円 | |
- ※料金には消費税・サービス料が含まれております。
- ※宴会場ご利用の基本営業時間は9:00~21:00とさせて頂きます。
- ※基本営業時間以外でのご利用の場合は、ご利用時間の室料の50%を加算させて頂きます。
 
								
							看板類
| ステージ看板(紙製) | 1枚 16,500円~ | 
|---|---|
| 玄関看板 | 1枚 16,500円~ | 
| 式次第(紙製) | 1枚 8,800円~ | 
| 演題 | 1枚 16,500円~ | 
映写・記録
| ホワイトボード | 1台/日 1,100円 | 
|---|---|
| プロジェクター | 1台/日 27,500円 | 
| スクリーン(2,000×2,000) | 1台/日 3,300円 | 
| スクリーン(1,200×1,600) | 1台/日 2,200円 | 
装花
| 花束 | 1束 4,400円~ | 
|---|---|
| スタンド花 | 1台 11,000円~ | 
| つぼ花 | 1台 11,000円~ | 
| 卓上装花 | 1個 3,300円~ | 
その他
| カラオケ | 1台/日 5,500円 | 
|---|---|
| ピンスポット | 1台/日 5,500円 | 
集合写真
| 当日渡し | 1枚 1,650円 | 
|---|---|
| 後日渡し | 1枚 1,320円 | 
| タイトル代 | 1回 1,650円 | 
※料金には消費税が含まれております。
 
					 
	 
	 
	 
		 
															 
															 
															 
															 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
																			 
																			 
	